武汉科技大学资源与环境工程学院“推优”汇总表
发布时间:2017-03-02 发布者: 浏览次数:
序号 | 学院 | 年级 | 团支部名称 | 团支部团员总人数 | 姓名 | 性别 | 学号 | 最近一学期是否挂科 | 备注 |
1 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 人文地理与城乡规划1401团支部 | 30 | 陈坤 | 男 | 201401109036 | 否 | |
2 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 人文地理与城乡规划1401团支部 | 30 | 莫姗 | 女 | 201401109006 | 否 | |
3 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 人文地理与城乡规划1401团支部 | 30 | 方相 | 女 | 201401109014 | 否 | |
4 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 采矿工程1402团支部 | 32 | 王虎 | 男 | 201401124054 | 否 | |
5 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 采矿工程1402团支部 | 32 | 姚鑫 | 男 | 201401124059 | 否 | |
6 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 采矿工程1402团支部 | 32 | 洪锦 | 男 | 201401124080 | 否 | |
7 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 矿物加工工程1401团支部 | 24 | 莫金兰 | 女 | 201401125019 | 否 | |
8 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 矿物加工工程1401团支部 | 24 | 周胜 | 男 | 201401125034 | 否 | |
9 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 矿物加工工程1402团支部 | 20 | 任鹏佐 | 男 | 201401125085 | 否 | |
10 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 矿物加工工程1402团支部 | 20 | 邹昀 | 男 | 201401125102 | 否 | |
11 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 矿物加工工程卓越1401团支部 | 37 | 陈希阳 | 男 | 201401125050 | 否 | |
12 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 矿物加工工程卓越1401团支部 | 37 | 邵堃 | 男 | 201401125023 | 否 | |
13 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 矿物加工工程卓越1401团支部 | 37 | 彭文辉 | 男 | 201401125123 | 否 | |
14 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 环境工程1401团支部 | 31 | 柳梦帆 | 女 | 201401144002 | 否 | |
15 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 环境工程1401团支部 | 31 | 解倩倩 | 女 | 201401144003 | 否 | |
16 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 环境工程1401团支部 | 31 | 裴赟 | 男 | 201401144022 | 否 | |
17 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 环境工程1402团支部 | 30 | 刘威杰 | 男 | 201401144048 | 否 | |
18 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 环境工程1402团支部 | 30 | 舒炎 | 男 | 201401144062 | 否 | |
19 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 环境工程1402团支部 | 30 | 王镇 | 男 | 201401144063 | 否 | |
20 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 安全工程1401团支部 | 39 | 欧阳俊琪 | 女 | 201401145006 | 否 | |
21 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 安全工程1401团支部 | 39 | 张秀玲 | 女 | 201401145010 | 否 | |
22 | 资源与环境工程学院 | 2014级 | 安全工程1401团支部 | 39 | 詹迪 | 男 | 201401145034 | 否 | |
23 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 人文地理与城乡规划1501团支部 | 28 | 黄雅雅 | 女 | 201501109013 | 否 | |
24 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 人文地理与城乡规划1501团支部 | 28 | 王莉 | 女 | 201501109006 | 否 | |
25 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 采矿工程1501团支部 | 32 | 黄佩 | 女 | 201501124003 | 否 | |
26 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 采矿工程1501团支部 | 32 | 秦慧凯 | 男 | 201501124012 | 否 | |
27 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 采矿工程1501团支部 | 32 | κ鹏 | 男 | 201501124013 | 否 | |
28 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 采矿工程1502团支部 | 28 | ¬西洲 | 男 | 201501124076 | 否 | |
29 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 采矿工程1502团支部 | 28 | 冯政 | 男 | 201501124052 | 否 | |
30 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 矿物加工工程1501团支部 | 20 | 程思勤 | 女 | 201501125006 | 否 | |
31 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 矿物加工工程1501团支部 | 20 | 徐家惠 | 女 | 201501125007 | 否 | |
32 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 矿物加工工程1502团支部 | 24 | 佘晓敏 | 女 | 201501125061 | 否 | |
33 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 矿物加工工程1502团支部 | 24 | 袁晨光 | 男 | 201501125100 | 否 | |
34 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 矿物加工工程卓越1501团支部 | 29 | 余凡 | 男 | 201501125040 | 否 | |
35 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 矿物加工工程卓越1501团支部 | 29 | 张嘉雯 | 女 | 201501125059 | 否 | |
36 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 环境工程1501团支部 | 35 | ¬琦 | 女 | 201501144005 | 否 | |
37 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 环境工程1501团支部 | 35 | 钟¶ | 女 | 201501144003 | 否 | |
38 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 环境工程1501团支部 | 35 | 叶群颖 | 女 | 201501144009 | 否 | |
39 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 环境工程1502团支部 | 35 | 薛壮 | 男 | 201501144064 | 否 | |
40 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 环境工程1502团支部 | 35 | 杜凌 | 女 | 201501144038 | 否 | |
41 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 环境工程1502团支部 | 35 | 朱思敏 | 女 | 201501144046 | 否 | |
42 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 安全工程1501团支部 | 36 | 金世松 | 男 | 201501145035 | 否 | |
43 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 安全工程1501团支部 | 36 | 曹翔 | 女 | 201501145002 | 否 | |
44 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 安全工程1501团支部 | 36 | 罗焱瑾 | 女 | 201501145009 | 否 | |
45 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 安全工程1502团支部 | 34 | 余虹应 | 女 | 201501145047 | 否 | |
46 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 安全工程1502团支部 | 34 | 夏义红 | 女 | 201501145044 | 否 | |
47 | 资源与环境工程学院 | 2015级 | 安全工程1502团支部 | 34 | 程姣 | 女 | 201501145050 | 否 | |
48 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 人文地理与城乡规划1601团支部 | 36 | 何筱微 | 女 | 201601109001 | 否 | |
49 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 人文地理与城乡规划1601团支部 | 36 | 蒲惠 | 女 | 201601109004 | 否 | |
50 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 人文地理与城乡规划1601团支部 | 36 | 王森 | 男 | 201601109021 | 否 | |
51 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 人文地理与城乡规划1601团支部 | 36 | 逯港 | 男 | 201601109027 | 否 | |
52 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 人文地理与城乡规划1601团支部 | 36 | 易胜杰 | 男 | 201601109031 | 否 | |
53 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 人文地理与城乡规划1601团支部 | 36 | 焦宇豪 | 男 | 201601109034 | 否 | |
54 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 人文地理与城乡规划1601团支部 | 36 | 郝沁 | 男 | 201601109035 | 否 | |
55 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1601团支部 | 30 | 肖贻昊 | 男 | 201601124009 | 否 | |
56 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1601团支部 | 30 | 樊鹏 | 男 | 201601124026 | 否 | |
57 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1601团支部 | 30 | 晋伟博 | 男 | 201601124023 | 否 | |
58 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1601团支部 | 30 | 李杭凯 | 男 | 201601124025 | 否 | |
59 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1601团支部 | 30 | 陈俊伟 | 男 | 201601124011 | 否 | |
60 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1601团支部 | 30 | 黄洋 | 男 | 201601124017 | 否 | |
61 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1602团支部 | 29 | 邱立强 | 男 | 201601124060 | 否 | |
62 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1602团支部 | 29 | 江美林 | 男 | 201601124058 | 否 | |
63 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1602团支部 | 29 | 杨震 | 男 | 201601124052 | 否 | |
64 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1602团支部 | 29 | 李晓龙 | 男 | 201601124053 | 否 | |
65 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 采矿工程1602团支部 | 29 | 王佳 | 女 | 201601124039 | 否 | |
66 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1601团支部 | 21 | 杞欣莲 | 女 | 201601125006 | 否 | |
67 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1601团支部 | 21 | 陈雅婷 | 女 | 201601125010 | 否 | |
68 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1601团支部 | 21 | 王万丰 | 男 | 201601125040 | 否 | |
69 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1601团支部 | 21 | 钱利军 | 男 | 201601125032 | 否 | |
70 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1602团支部 | 32 | 王丽 | 女 | 201601125054 | 否 | |
71 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1602团支部 | 32 | 李瑞杰 | 男 | 201601125068 | 否 | |
72 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1602团支部 | 32 | 孟涵 | 男 | 201501125096 | 否 | |
73 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1602团支部 | 32 | 何晨 | 男 | 201601125067 | 否 | |
74 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1602团支部 | 32 | 施佳 | 女 | 201601125056 | 否 | |
75 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程1602团支部 | 32 | 袁志杰 | 男 | 201601125088 | 否 | |
76 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程卓越1601团支部 | 29 | 李文 | 男 | 201601125014 | 否 | |
77 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程卓越1601团支部 | 29 | 胡阳 | 女 | 201601125005 | 否 | |
78 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程卓越1601团支部 | 29 | 岳志玲 | 女 | 201601125007 | 否 | |
79 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程卓越1601团支部 | 29 | 李慧婷 | 女 | 201601125011 | 否 | |
80 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 矿物加工工程卓越1601团支部 | 29 | 胡士友 | 女 | 201601125012 | 否 | |
81 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1601团支部 | 34 | 胡传智 | 男 | 201601144037 | 否 | |
82 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1601团支部 | 34 | 吴乐敏 | 男 | 201601144019 | 否 | |
83 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1601团支部 | 34 | 刘天豪 | 男 | 201601144027 | 否 | |
84 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1601团支部 | 34 | 代杨 | 男 | 201601144028 | 否 | |
85 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1601团支部 | 34 | 岳昊 | 男 | 201601144040 | 否 | |
86 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1601团支部 | 34 | 代馨悦 | 女 | 201601144017 | 否 | |
87 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1602团支部 | 39 | 陈博彧 | 女 | 201601144047 | 否 | |
88 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1602团支部 | 39 | 喻红艳 | 女 | 201601144052 | 否 | |
89 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1602团支部 | 39 | 杨帆 | 男 | 201601144059 | 否 | |
90 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1602团支部 | 39 | 张斯竣 | 男 | 201601144072 | 否 | |
91 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1602团支部 | 39 | 张照昌 | 男 | 201601144075 | 否 | |
92 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1602团支部 | 39 | 汤意 | 男 | 201601144077 | 否 | |
93 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 环境工程1602团支部 | 39 | 蒋雨辰 | 男 | 201601144079 | 否 | |
94 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1601团支部 | 35 | 田磊 | 男 | 201601145023 | 否 | |
95 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1601团支部 | 35 | 赵小炯 | 男 | 201601145024 | 否 | |
96 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1601团支部 | 35 | 赵金阳 | 女 | 201601145006 | 否 | |
97 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1601团支部 | 35 | 杜姝玥 | 女 | 201601145010 | 否 | |
98 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1601团支部 | 35 | 王家璐 | 女 | 201601145007 | 否 | |
99 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1601团支部 | 35 | 谢亚 | 女 | 201601145005 | 否 | |
100 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1601团支部 | 35 | 王菁瑞 | 男 | 201601145035 | 否 | |
101 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1602团支部 | 33 | 王龙 | 男 | 201601145055 | 否 | |
102 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1602团支部 | 33 | 胡家琦 | 男 | 201601145049 | 否 | |
103 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1602团支部 | 33 | 孙彦彪 | 男 | 201601145053 | 否 | |
104 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1602团支部 | 33 | 刘行 | 男 | 201601145071 | 否 | |
105 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1602团支部 | 33 | 郭丽÷ | 女 | 201601145042 | 否 | |
106 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 安全工程1602团支部 | 33 | 王慧敏 | 女 | 201601145046 | 否 | |
107 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 2016级研究生团支部 | 64 | 康城 | 男 | 201601704077 | 否 | |
108 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 2016级研究生团支部 | 64 | Τ云龙 | 男 | 201601703052 | 否 | |
109 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 2016级研究生团支部 | 64 | ë杨苏宜 | 男 | 201601703051 | 否 | |
110 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 2016级研究生团支部 | 64 | 陈小进 | 男 | 201601704074 | 否 | |
111 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 2016级研究生团支部 | 64 | 郭慧文 | 女 | 201601703031 | 否 | |
112 | 资源与环境工程学院 | 2016级 | 2016级研究生团支部 | 64 | 王梦婵 | 女 | 201601703023 | 否 | |
上一条:武汉科技大学资源与环境工程学院研究生国家奖学金评审办法(2017)
下一条:第二届六次教职工暨工会会员代表大会召开
【关闭】