学院研究生导师、研究生:
根据学校研究生院、党委研工部相关通知,学院研究生工作办公室在学院党委办公室的领导下,按照《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法(试行)》武科大研〔2017〕22号精神,开展2019级硕士研究生第一学年学业奖学金拟评定工作。
依据2019级硕士研究生录取成绩,经学院研究生工作办公室审核、学院研究生学业奖学金评定委员会评定,拟评定安全科学与工程涂阳哲等 53人一等学业奖学金;安全科学与工程徐喆等48人二等学业奖学金;安全工程王晓港等25人三等学业奖学金。
其中,本轮学业奖学金评定,2019级硕士研究生学业奖学金整体总体覆盖率100%、一等学业奖学金覆盖率42.1%。
拟评定结果见附表,相应测算仅作为2019级硕士研究生学业奖学金综合评定测算,不作为研究生能力、效能及其他认定。
联系电话:027-68862873 邮箱:WUST_CREE_GWO@163.com
微信公众号:武汉科技大学资环研途
资源与环境工程学院研究生工作办公室
2019年6月3日
资源与环境工程学院 2019级第一学年学业奖学金拟评定名单 |
序号 | 编号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 录取成绩 | 学业奖学金等级 |
1 | 1 | — | 涂阳哲 | 安全科学与工程 | 推荐免试 | 一等 |
2 | 2 | — | 魏吟秋 | 安全科学与工程 | 推荐免试 | 一等 |
3 | 3 | 10488*****00664 | 朱能天 | 安全工程 | 79.88 | 一等 |
4 | 4 | 10488*****00278 | 徐阳 | 安全科学与工程 | 78.04 | 一等 |
5 | 5 | 10533*****14129 | 刘婵 | 安全工程 | 76.88 | 一等 |
6 | 6 | 10488*****05243 | 仇乐 | 安全工程 | 76.72 | 一等 |
7 | 7 | 10488*****02651 | 樊勇杰 | 安全科学与工程 | 76.38 | 一等 |
8 | 8 | 10488*****05112 | 黄炎 | 安全工程 | 75.88 | 一等 |
9 | 9 | 10288*****13900 | 陈耕 | 安全工程 | 75.65 | 一等 |
10 | 10 | 10488*****00661 | 孟欢欢 | 安全工程 | 75.42 | 一等 |
11 | 11 | 10488*****00284 | 杨淇均 | 安全科学与工程 | 75.29 | 一等 |
12 | 12 | 10488*****02815 | 陈魁香 | 安全工程 | 74.90 | 一等 |
13 | 13 | 10008*****07855 | 崔贡酉生 | 安全科学与工程 | 74.88 | 一等 |
14 | 14 | 10459*****10071 | 范资悦 | 安全科学与工程 | 72.66 | 一等 |
15 | 15 | 10488*****00279 | 徐喆 | 安全科学与工程 | 72.49 | 二等 |
16 | 16 | 10561*****01280 | 谭文侃 | 安全工程 | 72.24 | 二等 |
17 | 17 | 10488*****00277 | 曹刚 | 安全科学与工程 | 71.88 | 二等 |
18 | 18 | 10533*****08838 | 荚旭东 | 安全科学与工程 | 71.64 | 二等 |
19 | 19 | 10488*****00280 | 谢展扬 | 安全科学与工程 | 70.77 | 二等 |
20 | 20 | 10488*****03011 | 任磊 | 安全工程 | 70.67 | 二等 |
21 | 21 | 10497*****34088 | 杨成 | 安全工程 | 70.40 | 二等 |
22 | 22 | 10533*****08800 | 宋湘湘 | 安全科学与工程 | 69.72 | 二等 |
23 | 23 | 10488*****03235 | 蒲婷 | 安全工程 | 69.26 | 二等 |
24 | 24 | 10491*****02206 | 吕彦昕 | 安全工程 | 69.15 | 二等 |
25 | 25 | 10488*****03425 | 张威威 | 安全工程 | 69.05 | 二等 |
26 | 26 | 10613*****03884 | 赵志攀 | 安全工程 | 68.18 | 二等 |
27 | 27 | 10561*****00564 | 王晓港 | 安全工程 | 67.68 | 三等 |
28 | 28 | 10488*****03500 | 周英豪 | 安全工程 | 67.28 | 三等 |
29 | 29 | 10491*****02205 | 熊尚琳 | 安全工程 | 67.18 | 三等 |
30 | 30 | 10487*****03592 | 刘一鸣 | 安全工程 | 66.50 | 三等 |
31 | 31 | 10613*****00997 | 陈欣格 | 安全工程 | 66.34 | 三等 |
32 | 32 | 10008*****09693 | 王香萍 | 安全工程 | 65.94 | 三等 |
33 | 33 | 10497*****41899 | 郭石磊 | 安全工程 | 64.51 | 三等 |
34 | 1 | 10488*****00658 | 李慧 | 环境工程 | 79.68 | 一等 |
35 | 2 | 10491*****01758 | 鲍志杰 | 环境工程 | 76.12 | 一等 |
36 | 3 | 10488*****00274 | 李青 | 环境科学与工程 | 75.72 | 一等 |
37 | 4 | 10491*****01762 | 孙兆颖 | 环境工程 | 75.56 | 一等 |
38 | 5 | 10488*****00653 | 李明 | 环境工程 | 75.52 | 一等 |
39 | 6 | 10488*****00659 | 刘义 | 环境工程 | 75.16 | 一等 |
40 | 7 | 10487*****30725 | 王泽亚 | 环境工程 | 74.52 | 一等 |
41 | 8 | 10213*****01718 | 李壮壮 | 环境工程 | 74.12 | 一等 |
42 | 9 | 10286*****16767 | 邓淼 | 环境工程 | 73.96 | 一等 |
43 | 10 | 10491*****05309 | 罗巍巍 | 环境工程 | 73.52 | 一等 |
44 | 11 | 10488*****04970 | 王莎 | 环境科学与工程 | 73.48 | 一等 |
45 | 12 | 10491*****02790 | 张靖 | 环境科学与工程 | 73.44 | 一等 |
46 | 13 | 10533*****16996 | 李明 | 环境工程 | 73.36 | 一等 |
47 | 14 | 10497*****42810 | 李雅 | 环境科学与工程 | 73.08 | 一等 |
48 | 15 | 10486*****19846 | 吴奕潼 | 环境工程 | 72.88 | 一等 |
49 | 16 | 10491*****01763 | 鞠定国 | 环境工程 | 72.76 | 二等 |
50 | 17 | 10561*****13003 | 刘港 | 环境工程 | 72.44 | 二等 |
51 | 18 | 10488*****00329 | 尹书郭 | 环境科学与工程 | 71.96 | 二等 |
52 | 19 | 10487*****32996 | 王帅 | 环境科学与工程 | 71.84 | 二等 |
53 | 20 | 10284*****20085 | 花绍强 | 环境工程 | 71.56 | 二等 |
54 | 21 | 10491*****01761 | 谭艺 | 环境工程 | 71.40 | 二等 |
55 | 22 | 10486*****19665 | 成姚慧 | 环境科学与工程 | 70.68 | 二等 |
56 | 23 | 10488*****00273 | 黄永威 | 环境科学与工程 | 70.32 | 二等 |
57 | 24 | 10488*****00656 | 张健 | 环境工程 | 70.24 | 二等 |
58 | 25 | 10213*****01719 | 杨家祥 | 环境工程 | 69.96 | 二等 |
59 | 26 | 10145*****12034 | 张嘉方 | 环境工程 | 69.36 | 二等 |
60 | 27 | 10487*****37464 | 杨俊晖 | 环境科学与工程 | 68.92 | 二等 |
61 | 28 | 10280*****21978 | 陈燚 | 环境科学与工程 | 68.28 | 二等 |
62 | 29 | 10295*****11000 | 熊柏闻 | 环境工程 | 68.08 | 二等 |
63 | 30 | 10269*****40138 | 陈君宝 | 环境工程 | 68.00 | 三等 |
64 | 31 | 10488*****04357 | 张湘泰 | 环境科学与工程 | 67.88 | 三等 |
65 | 32 | 10491*****01767 | 唐涛 | 环境工程 | 67.52 | 三等 |
66 | 33 | 10052*****06405 | 黄剑莹 | 环境科学与工程 | 67.40 | 三等 |
67 | 34 | 10497*****34234 | 张维斯 | 环境工程 | 66.88 | 三等 |
68 | 35 | 10488*****04435 | 熊承旺 | 环境工程 | 66.40 | 三等 |
69 | 36 | 10288*****13887 | 郑鹏坤 | 环境科学与工程 | 64.80 | 三等 |
70 | 1 | — | 范清利 | 矿业工程(采矿) | 推荐免试 | 一等 |
71 | 2 | — | 卢泽鑫 | 矿业工程(采矿) | 推荐免试 | 一等 |
72 | 3 | 10491*****01882 | 胡倡瑞 | 矿业工程(采矿) | 78.40 | 一等 |
73 | 4 | 10486*****19747 | 张馨心 | 矿业工程(采矿) | 78.07 | 一等 |
74 | 5 | 10533*****08760 | 汤琦 | 矿业工程(采矿) | 77.75 | 一等 |
75 | 6 | 10491*****02269 | 周泓康 | 矿业工程(采矿) | 77.66 | 一等 |
76 | 7 | 10488*****00263 | 卢西洲 | 矿业工程(采矿) | 76.93 | 一等 |
77 | 8 | 10611*****80046 | 丁静 | 矿业工程(采矿) | 75.66 | 一等 |
78 | 9 | 10005*****07629 | 王庭元 | 矿业工程(采矿) | 74.82 | 一等 |
79 | 10 | 10491*****00232 | 邱莉 | 矿业工程(采矿) | 74.57 | 一等 |
80 | 11 | 10487*****38719 | 崔旭阳 | 矿业工程(采矿) | 74.06 | 一等 |
81 | 12 | 10425*****04516 | 张超伦 | 矿业工程(采矿) | 74.05 | 一等 |
82 | 13 | 10497*****42451 | 汪迪 | 矿业工程(采矿) | 74.01 | 一等 |
83 | 14 | 10491*****01893 | 王成 | 矿业工程(采矿) | 73.95 | 二等 |
84 | 15 | 10488*****00346 | 杨帆 | 矿业工程(采矿) | 73.49 | 二等 |
85 | 16 | 10488*****00267 | 辛泽坤 | 矿业工程(采矿) | 73.36 | 二等 |
86 | 17 | 10497*****42761 | 周栋 | 矿业工程(采矿) | 72.89 | 二等 |
87 | 18 | 10491*****06585 | 彭锐波 | 矿业工程(采矿) | 71.66 | 二等 |
88 | 19 | 10459*****40419 | 许立 | 土木工程 | 70.71 | 二等 |
89 | 20 | 10611*****80017 | 秦慧凯 | 矿业工程(采矿) | 70.66 | 二等 |
90 | 21 | 85404*****00008 | 刘鑫 | 矿业工程(采矿) | 70.16 | 二等 |
91 | 22 | 10459*****40528 | 舒鹏飞 | 矿业工程(采矿) | 69.77 | 二等 |
92 | 23 | 10488*****00266 | 叶雨航 | 矿业工程(采矿) | 69.24 | 二等 |
93 | 24 | 10497*****34094 | 付子祥 | 矿业工程(采矿) | 68.86 | 二等 |
94 | 25 | 10488*****00964 | 胡彦 | 矿业工程(采矿) | 68.47 | 二等 |
95 | 26 | 10497*****37582 | 贺耀华 | 矿业工程(采矿) | 67.51 | 三等 |
96 | 27 | 10488*****00130 | 周俊哲 | 矿业工程(采矿) | 67.32 | 三等 |
97 | 28 | 10491*****03400 | 常书祥 | 矿业工程(采矿) | 66.91 | 三等 |
98 | 29 | 10613*****00075 | 邓兴敏 | 矿业工程(采矿) | 66.2 | 三等 |
99 | 30 | 10288*****15167 | 王康伟 | 矿业工程(采矿) | 65.89 | 三等 |
100 | 31 | 10610*****20269 | 冯博 | 矿业工程(采矿) | 63.00 | 三等 |
101 | 1 | 10488*****00268 | 李胜 | 矿业工程(矿加) | 79.60 | 一等 |
102 | 2 | 10488*****00269 | 令新科 | 矿业工程(矿加) | 77.72 | 一等 |
103 | 3 | 10487*****04943 | 韩荻 | 矿业工程(矿加) | 76.36 | 一等 |
104 | 4 | 10488*****00333 | 周钰沣 | 矿业工程(矿加) | 74.76 | 一等 |
105 | 5 | 10533*****08441 | 胡梦杰 | 矿业工程(矿加) | 73.16 | 一等 |
106 | 6 | 10533*****08442 | 鲁永胜 | 矿业工程(矿加) | 73.12 | 一等 |
107 | 7 | 10487*****01476 | 罗阳 | 矿业工程(矿加) | 72.24 | 一等 |
108 | 8 | 10491*****02825 | 林国策 | 矿业工程(矿加) | 72.08 | 一等 |
109 | 9 | 10425*****06121 | 陈黎明 | 矿业工程(矿加) | 71.64 | 一等 |
110 | 10 | 10497*****42812 | 李盼武 | 矿业工程(矿加) | 71.48 | 一等 |
111 | 11 | 10488*****00272 | 袁晨光 | 矿业工程(矿加) | 71.08 | 一等 |
112 | 12 | 10335*****24531 | 张宇轩 | 矿业工程(矿加) | 71.04 | 二等 |
113 | 13 | 10295*****10657 | 徐敏 | 矿业工程(矿加) | 69.92 | 二等 |
114 | 14 | 10080*****10227 | 张占兵 | 矿业工程(矿加) | 69.44 | 二等 |
115 | 15 | 10533*****14142 | 蔡庚谌 | 矿业工程(矿加) | 69.12 | 二等 |
116 | 16 | 10359*****09738 | 王粤 | 矿业工程(矿加) | 68.96 | 二等 |
117 | 17 | 10533*****13817 | 刘佳文 | 矿业工程(矿加) | 68.84 | 二等 |
118 | 18 | 10574*****11810 | 朱照强 | 矿业工程(矿加) | 68.24 | 二等 |
119 | 19 | 10287*****02447 | 胡超 | 矿业工程(矿加) | 68.20 | 二等 |
120 | 20 | 82405*****00029 | 刘洋 | 矿业工程(矿加) | 68.08 | 二等 |
121 | 21 | 10291*****06539 | 刘楚玉 | 矿业工程(矿加) | 67.80 | 二等 |
122 | 22 | 10497*****39520 | 张倩 | 矿业工程(矿加) | 67.60 | 三等 |
123 | 23 | 10497*****39863 | 文爱莲 | 矿业工程(矿加) | 66.52 | 三等 |
124 | 24 | 10699*****17461 | 朱超波 | 矿业工程(矿加) | 66.36 | 三等 |
125 | 25 | 10486*****19666 | 谢向东 | 矿业工程(矿加) | 66.04 | 三等 |
126 | 26 | 10611*****80585 | 刘琦 | 矿业工程(矿加) | 63.64 | 三等 |
按照《财政部 国家发展改革委 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)、《财政部 教育部关于印发< 研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(财教〔2013〕219号)和《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(鄂教财〔2014〕8号)、《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法(试行) 武科大研〔2017〕22号等文件精神,学业奖学金资助对象为取得武汉科技大学研究生学籍、基本学制年限内、无固定工资收入且人事档案完全转入我校的全日制非在职研究生,2019级研究生需按照学校规定将人事档案与工资关系转入我校,未按规定时间将档案转入的视为自动放弃学业奖学金资助资格,不再另行公示,特此公告。 |
上一条:武汉科技大学资源与环境工程学院2019年暑期学术夏令营面试结果公示
下一条:2019届优秀毕业研究生评选结果公示
【关闭】