武汉科技大学2024-2025学年第二学期校历
月份 | 周次 | 星 期 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
二月 | 补考周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2 |
三月 | 二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
三 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
四 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
五 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
四月 | 六 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 清明节 | 5 | 6 |
七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
五月 | 十 | 28 | 29 | 30 | 劳动节 | 2 | 3 | 4 |
十一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
十二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
十三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十四 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 端午节 | 1/6 |
六月 | 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
七月 | 考试周/小学期 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
小学期 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
小学期 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
暑假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1/8 | 2 | 3 |
八月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1、2024-2025学年第一学期课程补(缓)考时间为2025年2月17日- 2月23日。